Košík 0
máte dotaz na náš klub
1. FK Velká Bystřice, z.s. 15 61:8 41
2. TJ Sokol Bělotín, z.s. 15 56:17 37
3. SK Uničov "B", z.s. 15 53:15 35
4. 1.HFK Olomouc a.s. 15 37:10 34
5. FK WAREX Jeseník, z.s. 15 36:28 25
6. TJ Postřelmov, z.s. 15 22:30 21
7. 1. FC Viktorie Přerov z.s. 15 20:25 19
8. FK Mohelnice, z.s. 15 23:29 18
9. TJ Tatran Litovel, z.s. 15 17:28 18
10. SK Loštice 1923 z.s. 15 22:36 17
11. 1. FC Olešnice u Bouzova, z.s. 15 17:36 16
12. FC Želatovice z.s. 15 24:44 15
13. TJ Jiskra Rapotín, z.s. 15 18:32 13
14. FK Brodek u Přerova, z.s. 15 17:32 12
15. FK Slavonín, z.s. 15 15:33 12
16. TJ Sokol Velké Losiny z.s. 15 21:56 10
Kompletní tabulka

Nejnovější články

Nejnovější foto

Ze světa sportu

16.11.2026
Nejslabší výkon pod Deniou, hodnotil porážku s Chorvatskem Poborský

Podle bývalého reprezentanta a experta ČT sport Karla Poborského podali čeští fotbalisté v Chorvatsku nejslabší výkon pod vedením trenéra…

15.11.2026
Španělé po 43 zápasech okusili pachuť porážky, v Lize národů nestačili na Anglii

Španělští fotbalisté podlehli v „české“ skupině Ligy národů doma Anglii 2:3 a připsali si první porážku v základní hrací době po 43…

15.11.2026
Liga národů: Chorvatsko – Česko

O první body pod kuratelou španělského kouče Santiho Denii hrají čeští fotbalisté v závěrečném utkání Ligy národů proti Chorvatsku. K…

Hlavní sponzoři

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Jiří Adámek
16.11.2026 Jiří Adámek starší žáci
13
Kryštof Šebesta
20.11.2026 Kryštof Šebesta Mladší přípravka
8
Eduard Tomaj
27.11.2026 Eduard Tomaj A-tým
20
Hlavní sponzoři
1. FK Velká Bystřice, z.s. 15 61:8 41
2. TJ Sokol Bělotín, z.s. 15 56:17 37
3. SK Uničov "B", z.s. 15 53:15 35
4. 1.HFK Olomouc a.s. 15 37:10 34
5. FK WAREX Jeseník, z.s. 15 36:28 25
6. TJ Postřelmov, z.s. 15 22:30 21
7. 1. FC Viktorie Přerov z.s. 15 20:25 19
8. FK Mohelnice, z.s. 15 23:29 18
9. TJ Tatran Litovel, z.s. 15 17:28 18
10. SK Loštice 1923 z.s. 15 22:36 17
11. 1. FC Olešnice u Bouzova, z.s. 15 17:36 16
12. FC Želatovice z.s. 15 24:44 15
13. TJ Jiskra Rapotín, z.s. 15 18:32 13
14. FK Brodek u Přerova, z.s. 15 17:32 12
15. FK Slavonín, z.s. 15 15:33 12
16. TJ Sokol Velké Losiny z.s. 15 21:56 10
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejbližší narozeniny

Jiří Adámek
16.11.2026 Jiří Adámek starší žáci
13
Kryštof Šebesta
20.11.2026 Kryštof Šebesta Mladší přípravka
8
Eduard Tomaj
27.11.2026 Eduard Tomaj A-tým
20

Partneři a sponzoři